Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | OEM |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | 3.05X65MM |
Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola, cartone, caso di legno |
Tempi di consegna: | 40-45 giorni dopo ordine confermato |
Termini di pagamento: | T/T o L/C |
Capacità di alimentazione: | 80 tonnellate al mese |
Nome di prodotto: | Chiodi anulari della testa della plastica dello stinco dell'anello | Materiale: | Grado dell'acciaio inossidabile A4 |
---|---|---|---|
Tipo capo: | Testa di Polyer | Superficie: | Lucidato |
Diametro del gambo: | 3.2mm | Lunghezza: | 65mm |
Colore capo: | Quercia di bianco, del nero, di Brown, della ciliegia, rosso, verde ed altri | Applicazione: | Riparazione |
Evidenziare: | chiodi di plastica del cappuccio,chiodi della costruzione |
grado anulare A4 di acciaio inossidabile di 65mm Ring Shank Plastic Head Nails
I chiodi capi di plastica di acciaio inossidabile sono comunemente usati in tutto l'industria. Disponibile nel bianco, Brown, il nero ecc, i chiodi colorati sono la migliore partita per i materiali di legno del grano. Disponibile in acciaio inossidabile resistente alla corrosione A2 e A4, offra una soluzione di fissaggio di colore solido e redditizia per i prodotti di PVCU.
Vantaggi della società
Fornisca i prodotti di alta qualità ed i migliori servizi per più di 20 anni.
Sistema di gestione della qualità dello SGS IS09001 e certificazione del CE per i chiodi di acciaio inossidabile.
Esperienza ricca di esportare nel Regno Unito, U.S.A., in Francia, nel Giappone, in Nuova Zelanda ed in Australia.
Materiale del chiodo
SUS | Composizione chimica (%) | ||||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ | Ni | Mo | altro | |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
304HC | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | Cu 2-3 | |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10 | ||
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
201CU | 0,12 | 1,00 | 7.5-10.0 | 0,045 | 0,030 | 13.5-16 | 3.5-5.5 | 0,5 | N≤0.1 |
D668/204CU | 0,12 | 1,00 | 11.0-15.0 | 0,045 | 0,030 | 12.5-14.0 | 1.6-2.5 | 0,6 |
N≤0.1 |
Colore per riferimento
Pacchetto