Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | OEM |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | 2.1X45MM |
Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | imballando in cartoni |
Tempi di consegna: | 40-45 giorni dopo ordine confermato |
Termini di pagamento: | T/T o L/C |
Capacità di alimentazione: | 60 tonnellate al mese |
Nome di prodotto: | Chiodi della bobina dello stinco dell'anello | Materiale: | Tutto il grado dell'acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Tipo capo: | Testa piatta | Stinco: | Anellato |
Diametro di cavo: | 2.1MM | Lunghezza del chiodo: | 45mm |
Applicazione: | Riparazione di legno di progetto | Vantaggio: | Usando facile |
Evidenziare: | Chiodi di raccordo della bobina di acciaio inossidabile,Chiodi di acciaio inossidabile |
Chiodi coprenti e di raccordi della bobina di acciaio inossidabile, Ring Shank Flat Head Nail
1. Vantaggi della società
Fornisca i prodotti di alta qualità ed i migliori servizi per più di 20 anni.
Sistema di gestione della qualità dello SGS IS09001 e certificazione del CE per i chiodi di acciaio inossidabile.
Esperienza ricca di esportare nel Regno Unito, U.S.A., in Francia, nel Giappone, in Nuova Zelanda ed in Australia.
La fabbrica della plastica & dell'hardware di Zhejiang Jiashan LianChuang, stabilita nel 2000, è un'impresa completa con R & S, produzione, elaborante e commerciale l'affare. Siamo professionali in tutti i tipi di perni e di chiodi capi di plastica di alta qualità, chiodi di acciaio inossidabile, chiodi di rame, chiodi di alluminio come pure un'ampia varietà di parti di UPVC e di accessori di plastica dell'hardware
2. Piccolo chiodo capo della bobina (norma di Europa)
Oggetto | Diametro del cavo | Lunghezza | Diametro capo |
2.1*32 | 2,1 | 32 | 5 |
2.1*35 | 2,1 | 35 | 5 |
2.1*38 | 2,1 | 38 | 5 |
2.1*40 | 2,1 | 40 | 5 |
2.1*45 | 2,1 | 45 | 5 |
2.1*50 | 2,1 | 50 | 5 |
2.1*55 | 2,1 | 55 | 5 |
2.3*40 | 2,3 | 40 | 6 |
2.3*45 | 2,3 | 45 | 6 |
2.3*50 | 2,3 | 50 | 6 |
2.3*55 | 2,3 | 55 | 6 |
2.5*35 | 2,5 | 35 | 6,5 |
2.5*40 | 2,5 | 40 | 6,5 |
2.5*50 | 2,5 | 50 | 6,5 |
2.5*55 | 2,5 | 55 | 6,5 |
2.5*60 | 2,5 | 60 | 6,5 |
2.5*65 | 2,5 | 65 | 6,5 |
2.5*70 | 2,5 | 70 | 6,5 |
2.5*75 | 2,5 | 75 | 6,5 |
2.5*80 | 2,5 | 80 | 6,5 |
2.8*50 | 2,8 | 50 | 6,8 |
2.8*55 | 2,8 | 55 | 6,8 |
2.8*60 | 2,8 | 60 | 6,8 |
2.8*65 | 2,8 | 65 | 6,8 |
2.8*70 | 2,8 | 70 | 6,8 |
2.8*75 | 2,8 | 75 | 6,8 |
2.8*80 | 2,8 | 80 | 6,8 |
3.1*75 | 3,3 | 25 | 8 |
3.1*80 | 3,1 | 80 | 7 |
3.1*85 | 3,1 | 85 | 7 |
3.1*90 | 3,1 | 90 | 7 |
3. Pacchetto